För år 2019 gäller att 3.6 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 167 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 3.6 prisbasbelopp, som är 167 400 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 3.6 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
År | 3.6 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2022 | 173 880 | +2 520 | +1.47% |
2021 | 171 360 | +1 080 | +0.63% |
2020 | 170 280 | +2 880 | +1.72% |
2019 | 167 400 | +3 600 | +2.20% |
2018 | 163 800 | +2 520 | +1.56% |
2017 | 161 280 | +1 800 | +1.13% |
2016 | 159 480 | -720 | -0.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2019-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 46 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
---|---|---|
2.15 | 215% | 99 975 kronor |
2.2 | 220% | 102 300 kronor |
2.25 | 225% | 104 625 kronor |
2.3 | 230% | 106 950 kronor |
2.35 | 235% | 109 275 kronor |
2.6 | 260% | 120 900 kronor |
3 | 300% | 139 500 kronor |
3.6 | 360% | 167 400 kronor |
4 | 400% | 186 000 kronor |
4.2 | 420% | 195 300 kronor |
5 | 500% | 232 500 kronor |
5.8 | 580% | 269 700 kronor |
6 | 600% | 279 000 kronor |
7 | 700% | 325 500 kronor |
7.5 | 750% | 348 750 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.