För år 2019 gäller att 8.07 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 375 255 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 375 255 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 8.07 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 389 781 | +5 649 | +1.47% |
| 2021 | 384 132 | +2 421 | +0.63% |
| 2020 | 381 711 | +6 456 | +1.72% |
| 2019 | 375 255 | +8 070 | +2.20% |
| 2018 | 367 185 | +5 649 | +1.56% |
| 2017 | 361 536 | +4 035 | +1.13% |
| 2016 | 357 501 | -1 614 | -0.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2019-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 46 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 195 300 kronor |
| 5 | 500% | 232 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 269 700 kronor |
| 6 | 600% | 279 000 kronor |
| 7 | 700% | 325 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 348 750 kronor |
| 8 | 800% | 372 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 375 255 kronor |
| 8.5 | 850% | 395 250 kronor |
| 9 | 900% | 418 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 441 750 kronor |
| 10 | 1000% | 465 000 kronor |
| 11 | 1100% | 511 500 kronor |
| 12 | 1200% | 558 000 kronor |
| 15 | 1500% | 697 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.