För år 2018 gäller att 8.07 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 367 185 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 367 185 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
År | 8.07 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2021 | 384 132 | +2 421 | +0.63% |
2020 | 381 711 | +6 456 | +1.72% |
2019 | 375 255 | +8 070 | +2.20% |
2018 | 367 185 | +5 649 | +1.56% |
2017 | 361 536 | +4 035 | +1.13% |
2016 | 357 501 | -1 614 | -0.45% |
2015 | 359 115 | +807 | +0.23% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2018-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 45 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
---|---|---|
4.2 | 420% | 191 100 kronor |
5 | 500% | 227 500 kronor |
5.8 | 580% | 263 900 kronor |
6 | 600% | 273 000 kronor |
7 | 700% | 318 500 kronor |
7.5 | 750% | 341 250 kronor |
8 | 800% | 364 000 kronor |
8.07 | 807% | 367 185 kronor |
8.5 | 850% | 386 750 kronor |
9 | 900% | 409 500 kronor |
9.5 | 950% | 432 250 kronor |
10 | 1000% | 455 000 kronor |
11 | 1100% | 500 500 kronor |
12 | 1200% | 546 000 kronor |
15 | 1500% | 682 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.