För år 2018 gäller att 9.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 432 250 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 prisbasbelopp, som är 432 250 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 9.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 452 200 | +2 850 | +0.63% |
| 2020 | 449 350 | +7 600 | +1.72% |
| 2019 | 441 750 | +9 500 | +2.20% |
| 2018 | 432 250 | +6 650 | +1.56% |
| 2017 | 425 600 | +4 750 | +1.13% |
| 2016 | 420 850 | -1 900 | -0.45% |
| 2015 | 422 750 | +950 | +0.23% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2018-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 45 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 6 | 600% | 273 000 kronor |
| 7 | 700% | 318 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 341 250 kronor |
| 8 | 800% | 364 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 367 185 kronor |
| 8.5 | 850% | 386 750 kronor |
| 9 | 900% | 409 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 432 250 kronor |
| 10 | 1000% | 455 000 kronor |
| 11 | 1100% | 500 500 kronor |
| 12 | 1200% | 546 000 kronor |
| 15 | 1500% | 682 500 kronor |
| 20 | 2000% | 910 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 137 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 365 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.