För år 2016 gäller att 9.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 420 850 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 prisbasbelopp, som är 420 850 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
År | 9.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 441 750 | +9 500 | +2.20% |
2018 | 432 250 | +6 650 | +1.56% |
2017 | 425 600 | +4 750 | +1.13% |
2016 | 420 850 | -1 900 | -0.45% |
2015 | 422 750 | +950 | +0.23% |
2014 | 421 800 | -950 | -0.22% |
2013 | 422 750 | +4 750 | +1.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2016-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
---|---|---|
6 | 600% | 265 800 kronor |
7 | 700% | 310 100 kronor |
7.5 | 750% | 332 250 kronor |
8 | 800% | 354 400 kronor |
8.07 | 807% | 357 501 kronor |
8.5 | 850% | 376 550 kronor |
9 | 900% | 398 700 kronor |
9.5 | 950% | 420 850 kronor |
10 | 1000% | 443 000 kronor |
11 | 1100% | 487 300 kronor |
12 | 1200% | 531 600 kronor |
15 | 1500% | 664 500 kronor |
20 | 2000% | 886 000 kronor |
25 | 2500% | 1 107 500 kronor |
30 | 3000% | 1 329 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.