För år 2016 gäller att 25 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 107 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 25 prisbasbelopp, som är 1 107 500 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 25 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
År | 25 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 1 162 500 | +25 000 | +2.20% |
2018 | 1 137 500 | +17 500 | +1.56% |
2017 | 1 120 000 | +12 500 | +1.13% |
2016 | 1 107 500 | -5 000 | -0.45% |
2015 | 1 112 500 | +2 500 | +0.23% |
2014 | 1 110 000 | -2 500 | -0.22% |
2013 | 1 112 500 | +12 500 | +1.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2016-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
---|---|---|
9 | 900% | 398 700 kronor |
9.5 | 950% | 420 850 kronor |
10 | 1000% | 443 000 kronor |
11 | 1100% | 487 300 kronor |
12 | 1200% | 531 600 kronor |
15 | 1500% | 664 500 kronor |
20 | 2000% | 886 000 kronor |
25 | 2500% | 1 107 500 kronor |
30 | 3000% | 1 329 000 kronor |
40 | 4000% | 1 772 000 kronor |
50 | 5000% | 2 215 000 kronor |
75 | 7500% | 3 322 500 kronor |
100 | 10000% | 4 430 000 kronor |
120 | 12000% | 5 316 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.