För år 2016 gäller att 10 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 443 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 10 prisbasbelopp, som är 443 000 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 10 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 10 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
| 2017 | 448 000 | +5 000 | +1.13% |
| 2016 | 443 000 | -2 000 | -0.45% |
| 2015 | 445 000 | +1 000 | +0.23% |
| 2014 | 444 000 | -1 000 | -0.22% |
| 2013 | 445 000 | +5 000 | +1.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2016-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 310 100 kronor |
| 7.5 | 750% | 332 250 kronor |
| 8 | 800% | 354 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 357 501 kronor |
| 8.5 | 850% | 376 550 kronor |
| 9 | 900% | 398 700 kronor |
| 9.5 | 950% | 420 850 kronor |
| 10 | 1000% | 443 000 kronor |
| 11 | 1100% | 487 300 kronor |
| 12 | 1200% | 531 600 kronor |
| 15 | 1500% | 664 500 kronor |
| 20 | 2000% | 886 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 107 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 329 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 772 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.