För år 2017 gäller att 10 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 448 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 10 prisbasbelopp, som är 448 000 kr för 2017, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 10 prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
År | 10 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
2017 | 448 000 | +5 000 | +1.13% |
2016 | 443 000 | -2 000 | -0.45% |
2015 | 445 000 | +1 000 | +0.23% |
2014 | 444 000 | -1 000 | -0.22% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2017-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 800 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2017 |
---|---|---|
7 | 700% | 313 600 kronor |
7.5 | 750% | 336 000 kronor |
8 | 800% | 358 400 kronor |
8.07 | 807% | 361 536 kronor |
8.5 | 850% | 380 800 kronor |
9 | 900% | 403 200 kronor |
9.5 | 950% | 425 600 kronor |
10 | 1000% | 448 000 kronor |
11 | 1100% | 492 800 kronor |
12 | 1200% | 537 600 kronor |
15 | 1500% | 672 000 kronor |
20 | 2000% | 896 000 kronor |
25 | 2500% | 1 120 000 kronor |
30 | 3000% | 1 344 000 kronor |
40 | 4000% | 1 792 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.