För år 2020 gäller att 10 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 473 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 10 prisbasbelopp, som är 473 000 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 10 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 10 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
| 2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
| 2017 | 448 000 | +5 000 | +1.13% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2020-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 331 100 kronor |
| 7.5 | 750% | 354 750 kronor |
| 8 | 800% | 378 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 381 711 kronor |
| 8.5 | 850% | 402 050 kronor |
| 9 | 900% | 425 700 kronor |
| 9.5 | 950% | 449 350 kronor |
| 10 | 1000% | 473 000 kronor |
| 11 | 1100% | 520 300 kronor |
| 12 | 1200% | 567 600 kronor |
| 15 | 1500% | 709 500 kronor |
| 20 | 2000% | 946 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 182 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 419 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 892 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.