För år 2017 gäller att 7.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 336 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 7.5 prisbasbelopp, som är 336 000 kr för 2017, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 7.5 prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
År | 7.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 354 750 | +6 000 | +1.72% |
2019 | 348 750 | +7 500 | +2.20% |
2018 | 341 250 | +5 250 | +1.56% |
2017 | 336 000 | +3 750 | +1.13% |
2016 | 332 250 | -1 500 | -0.45% |
2015 | 333 750 | +750 | +0.23% |
2014 | 333 000 | -750 | -0.22% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2017-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 800 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2017 |
---|---|---|
3.6 | 360% | 161 280 kronor |
4 | 400% | 179 200 kronor |
4.2 | 420% | 188 160 kronor |
5 | 500% | 224 000 kronor |
5.8 | 580% | 259 840 kronor |
6 | 600% | 268 800 kronor |
7 | 700% | 313 600 kronor |
7.5 | 750% | 336 000 kronor |
8 | 800% | 358 400 kronor |
8.07 | 807% | 361 536 kronor |
8.5 | 850% | 380 800 kronor |
9 | 900% | 403 200 kronor |
9.5 | 950% | 425 600 kronor |
10 | 1000% | 448 000 kronor |
11 | 1100% | 492 800 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.