För år 2016 gäller att 7.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 332 250 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 7.5 prisbasbelopp, som är 332 250 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 7.5 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
År | 7.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 348 750 | +7 500 | +2.20% |
2018 | 341 250 | +5 250 | +1.56% |
2017 | 336 000 | +3 750 | +1.13% |
2016 | 332 250 | -1 500 | -0.45% |
2015 | 333 750 | +750 | +0.23% |
2014 | 333 000 | -750 | -0.22% |
2013 | 333 750 | +3 750 | +1.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2016-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
---|---|---|
3.6 | 360% | 159 480 kronor |
4 | 400% | 177 200 kronor |
4.2 | 420% | 186 060 kronor |
5 | 500% | 221 500 kronor |
5.8 | 580% | 256 940 kronor |
6 | 600% | 265 800 kronor |
7 | 700% | 310 100 kronor |
7.5 | 750% | 332 250 kronor |
8 | 800% | 354 400 kronor |
8.07 | 807% | 357 501 kronor |
8.5 | 850% | 376 550 kronor |
9 | 900% | 398 700 kronor |
9.5 | 950% | 420 850 kronor |
10 | 1000% | 443 000 kronor |
11 | 1100% | 487 300 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.