För år 2018 gäller att 15 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 682 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 15 prisbasbelopp, som är 682 500 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 15 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
År | 15 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2021 | 714 000 | +4 500 | +0.63% |
2020 | 709 500 | +12 000 | +1.72% |
2019 | 697 500 | +15 000 | +2.20% |
2018 | 682 500 | +10 500 | +1.56% |
2017 | 672 000 | +7 500 | +1.13% |
2016 | 664 500 | -3 000 | -0.45% |
2015 | 667 500 | +1 500 | +0.23% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2018-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 45 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
---|---|---|
8.07 | 807% | 367 185 kronor |
8.5 | 850% | 386 750 kronor |
9 | 900% | 409 500 kronor |
9.5 | 950% | 432 250 kronor |
10 | 1000% | 455 000 kronor |
11 | 1100% | 500 500 kronor |
12 | 1200% | 546 000 kronor |
15 | 1500% | 682 500 kronor |
20 | 2000% | 910 000 kronor |
25 | 2500% | 1 137 500 kronor |
30 | 3000% | 1 365 000 kronor |
40 | 4000% | 1 820 000 kronor |
50 | 5000% | 2 275 000 kronor |
75 | 7500% | 3 412 500 kronor |
100 | 10000% | 4 550 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.