För år 2021 gäller att 30 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 428 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 30 prisbasbelopp, som är 1 428 000 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 30 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 30 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 719 000 | +144 000 | +9.14% |
| 2023 | 1 575 000 | +126 000 | +8.70% |
| 2022 | 1 449 000 | +21 000 | +1.47% |
| 2021 | 1 428 000 | +9 000 | +0.63% |
| 2020 | 1 419 000 | +24 000 | +1.72% |
| 2019 | 1 395 000 | +30 000 | +2.20% |
| 2018 | 1 365 000 | +21 000 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 9.5 | 950% | 452 200 kronor |
| 10 | 1000% | 476 000 kronor |
| 11 | 1100% | 523 600 kronor |
| 12 | 1200% | 571 200 kronor |
| 15 | 1500% | 714 000 kronor |
| 20 | 2000% | 952 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 190 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 428 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 904 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 380 000 kronor |
| 75 | 7500% | 3 570 000 kronor |
| 100 | 10000% | 4 760 000 kronor |
| 120 | 12000% | 5 712 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.