För år 2021 gäller att 11 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 523 600 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 11 prisbasbelopp, som är 523 600 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 11 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 11 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 630 300 | +52 800 | +9.14% |
| 2023 | 577 500 | +46 200 | +8.70% |
| 2022 | 531 300 | +7 700 | +1.47% |
| 2021 | 523 600 | +3 300 | +0.63% |
| 2020 | 520 300 | +8 800 | +1.72% |
| 2019 | 511 500 | +11 000 | +2.20% |
| 2018 | 500 500 | +7 700 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 7.5 | 750% | 357 000 kronor |
| 8 | 800% | 380 800 kronor |
| 8.07 | 807% | 384 132 kronor |
| 8.5 | 850% | 404 600 kronor |
| 9 | 900% | 428 400 kronor |
| 9.5 | 950% | 452 200 kronor |
| 10 | 1000% | 476 000 kronor |
| 11 | 1100% | 523 600 kronor |
| 12 | 1200% | 571 200 kronor |
| 15 | 1500% | 714 000 kronor |
| 20 | 2000% | 952 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 190 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 428 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 904 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 380 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.