För år 2021 gäller att 5.8 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 276 080 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 5.8 prisbasbelopp, som är 276 080 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 5.8 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
År | 5.8 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 332 340 | +27 840 | +9.14% |
2023 | 304 500 | +24 360 | +8.70% |
2022 | 280 140 | +4 060 | +1.47% |
2021 | 276 080 | +1 740 | +0.63% |
2020 | 274 340 | +4 640 | +1.72% |
2019 | 269 700 | +5 800 | +2.20% |
2018 | 263 900 | +4 060 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
---|---|---|
2.35 | 235% | 111 860 kronor |
2.6 | 260% | 123 760 kronor |
3 | 300% | 142 800 kronor |
3.6 | 360% | 171 360 kronor |
4 | 400% | 190 400 kronor |
4.2 | 420% | 199 920 kronor |
5 | 500% | 238 000 kronor |
5.8 | 580% | 276 080 kronor |
6 | 600% | 285 600 kronor |
7 | 700% | 333 200 kronor |
7.5 | 750% | 357 000 kronor |
8 | 800% | 380 800 kronor |
8.07 | 807% | 384 132 kronor |
8.5 | 850% | 404 600 kronor |
9 | 900% | 428 400 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.