För år 2021 gäller att 4 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 190 400 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 4 prisbasbelopp, som är 190 400 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 4 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 4 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 229 200 | +19 200 | +9.14% |
| 2023 | 210 000 | +16 800 | +8.70% |
| 2022 | 193 200 | +2 800 | +1.47% |
| 2021 | 190 400 | +1 200 | +0.63% |
| 2020 | 189 200 | +3 200 | +1.72% |
| 2019 | 186 000 | +4 000 | +2.20% |
| 2018 | 182 000 | +2 800 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 2.2 | 220% | 104 720 kronor |
| 2.25 | 225% | 107 100 kronor |
| 2.3 | 230% | 109 480 kronor |
| 2.35 | 235% | 111 860 kronor |
| 2.6 | 260% | 123 760 kronor |
| 3 | 300% | 142 800 kronor |
| 3.6 | 360% | 171 360 kronor |
| 4 | 400% | 190 400 kronor |
| 4.2 | 420% | 199 920 kronor |
| 5 | 500% | 238 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 276 080 kronor |
| 6 | 600% | 285 600 kronor |
| 7 | 700% | 333 200 kronor |
| 7.5 | 750% | 357 000 kronor |
| 8 | 800% | 380 800 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.