För år 2021 gäller att 2.6 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 123 760 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 2.6 prisbasbelopp, som är 123 760 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 2.6 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
År | 2.6 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 148 980 | +12 480 | +9.14% |
2023 | 136 500 | +10 920 | +8.70% |
2022 | 125 580 | +1 820 | +1.47% |
2021 | 123 760 | +780 | +0.63% |
2020 | 122 980 | +2 080 | +1.72% |
2019 | 120 900 | +2 600 | +2.20% |
2018 | 118 300 | +1 820 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
---|---|---|
2 | 200% | 95 200 kronor |
2.1 | 210% | 99 960 kronor |
2.15 | 215% | 102 340 kronor |
2.2 | 220% | 104 720 kronor |
2.25 | 225% | 107 100 kronor |
2.3 | 230% | 109 480 kronor |
2.35 | 235% | 111 860 kronor |
2.6 | 260% | 123 760 kronor |
3 | 300% | 142 800 kronor |
3.6 | 360% | 171 360 kronor |
4 | 400% | 190 400 kronor |
4.2 | 420% | 199 920 kronor |
5 | 500% | 238 000 kronor |
5.8 | 580% | 276 080 kronor |
6 | 600% | 285 600 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.