För år 2020 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 4 730 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 4 730 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2023 | 5 250 | +420 | +8.70% |
2022 | 4 830 | +70 | +1.47% |
2021 | 4 760 | +30 | +0.63% |
2020 | 4 730 | +80 | +1.72% |
2019 | 4 650 | +100 | +2.20% |
2018 | 4 550 | +70 | +1.56% |
2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2020-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 365 kronor |
0.1 | 10% | 4 730 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 899 kronor |
0.2 | 20% | 9 460 kronor |
0.25 | 25% | 11 825 kronor |
0.3 | 30% | 14 190 kronor |
0.333 | 33.3% | 15 751 kronor |
0.4 | 40% | 18 920 kronor |
0.5 | 50% | 23 650 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.