För år 2017 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 4 480 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 4 480 kr för 2017, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2020 | 4 730 | +80 | +1.72% |
2019 | 4 650 | +100 | +2.20% |
2018 | 4 550 | +70 | +1.56% |
2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
2016 | 4 430 | -20 | -0.45% |
2015 | 4 450 | +10 | +0.23% |
2014 | 4 440 | -10 | -0.22% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2017-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 800 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2017 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 240 kronor |
0.1 | 10% | 4 480 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 482 kronor |
0.2 | 20% | 8 960 kronor |
0.25 | 25% | 11 200 kronor |
0.3 | 30% | 13 440 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 918 kronor |
0.4 | 40% | 17 920 kronor |
0.5 | 50% | 22 400 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.