För år 2016 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 4 430 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 4 430 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 4 650 | +100 | +2.20% |
2018 | 4 550 | +70 | +1.56% |
2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
2016 | 4 430 | -20 | -0.45% |
2015 | 4 450 | +10 | +0.23% |
2014 | 4 440 | -10 | -0.22% |
2013 | 4 450 | +50 | +1.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2016-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 215 kronor |
0.1 | 10% | 4 430 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 398 kronor |
0.2 | 20% | 8 860 kronor |
0.25 | 25% | 11 075 kronor |
0.3 | 30% | 13 290 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 752 kronor |
0.4 | 40% | 17 720 kronor |
0.5 | 50% | 22 150 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.