För år 2014 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 4 440 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 4 440 kr för 2014, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2011-2017.
År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
2016 | 4 430 | -20 | -0.45% |
2015 | 4 450 | +10 | +0.23% |
2014 | 4 440 | -10 | -0.22% |
2013 | 4 450 | +50 | +1.14% |
2012 | 4 400 | +120 | +2.80% |
2011 | 4 280 | +40 | +0.94% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2014-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 400 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2014 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 220 kronor |
0.1 | 10% | 4 440 kronor |
0.167 | 16.7% | 7 415 kronor |
0.2 | 20% | 8 880 kronor |
0.25 | 25% | 11 100 kronor |
0.3 | 30% | 13 320 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 785 kronor |
0.4 | 40% | 17 760 kronor |
0.5 | 50% | 22 200 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.