För år 1997 gäller att 8.07 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 292 941 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 292 941 kr för 1997, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 1994-2000.
| År | 8.07 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2000 | 295 362 | +1 614 | +0.55% |
| 1999 | 293 748 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 293 748 | +807 | +0.28% |
| 1997 | 292 941 | +807 | +0.28% |
| 1996 | 292 134 | +4 035 | +1.40% |
| 1995 | 288 099 | +4 035 | +1.42% |
| 1994 | 284 064 | +6 456 | +2.33% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1997-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1997 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 152 460 kronor |
| 5 | 500% | 181 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 210 540 kronor |
| 6 | 600% | 217 800 kronor |
| 7 | 700% | 254 100 kronor |
| 7.5 | 750% | 272 250 kronor |
| 8 | 800% | 290 400 kronor |
| 8.07 | 807% | 292 941 kronor |
| 8.5 | 850% | 308 550 kronor |
| 9 | 900% | 326 700 kronor |
| 9.5 | 950% | 344 850 kronor |
| 10 | 1000% | 363 000 kronor |
| 11 | 1100% | 399 300 kronor |
| 12 | 1200% | 435 600 kronor |
| 15 | 1500% | 544 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.