För år 1997 gäller att 0.05 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 815 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 prisbasbelopp, som är 1 815 kr för 1997, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 prisbasbelopp mellan åren 1994-2000.
| År | 0.05 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 830 | +10 | +0.55% |
| 1999 | 1 820 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 1 820 | +5 | +0.28% |
| 1997 | 1 815 | +5 | +0.28% |
| 1996 | 1 810 | +25 | +1.40% |
| 1995 | 1 785 | +25 | +1.42% |
| 1994 | 1 760 | +40 | +2.33% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1997-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1997 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 1 815 kronor |
| 0.1 | 10% | 3 630 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 6 062 kronor |
| 0.2 | 20% | 7 260 kronor |
| 0.25 | 25% | 9 075 kronor |
| 0.3 | 30% | 10 890 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 12 088 kronor |
| 0.4 | 40% | 14 520 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.