För år 2000 gäller att 0.05 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 830 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 prisbasbelopp, som är 1 830 kr för 2000, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 prisbasbelopp mellan åren 1997-2003.
År | 0.05 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2003 | 1 930 | +35 | +1.85% |
2002 | 1 895 | +50 | +2.71% |
2001 | 1 845 | +15 | +0.82% |
2000 | 1 830 | +10 | +0.55% |
1999 | 1 820 | 0 | 0.00% |
1998 | 1 820 | +5 | +0.28% |
1997 | 1 815 | +5 | +0.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2000-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 600 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2000 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 830 kronor |
0.1 | 10% | 3 660 kronor |
0.167 | 16.7% | 6 112 kronor |
0.2 | 20% | 7 320 kronor |
0.25 | 25% | 9 150 kronor |
0.3 | 30% | 10 980 kronor |
0.333 | 33.3% | 12 188 kronor |
0.4 | 40% | 14 640 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.