För år 2001 gäller att 0.05 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 845 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 prisbasbelopp, som är 1 845 kr för 2001, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 prisbasbelopp mellan åren 1998-2004.
| År | 0.05 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1 965 | +35 | +1.81% |
| 2003 | 1 930 | +35 | +1.85% |
| 2002 | 1 895 | +50 | +2.71% |
| 2001 | 1 845 | +15 | +0.82% |
| 2000 | 1 830 | +10 | +0.55% |
| 1999 | 1 820 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 1 820 | +5 | +0.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2001-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2001 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 1 845 kronor |
| 0.1 | 10% | 3 690 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 6 162 kronor |
| 0.2 | 20% | 7 380 kronor |
| 0.25 | 25% | 9 225 kronor |
| 0.3 | 30% | 11 070 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 12 288 kronor |
| 0.4 | 40% | 14 760 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.