För år 1993 gäller att 9.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 326 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 prisbasbelopp, som är 326 800 kr för 1993, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 prisbasbelopp mellan åren 1990-1996.
| År | 9.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1996 | 343 900 | +4 750 | +1.40% |
| 1995 | 339 150 | +4 750 | +1.42% |
| 1994 | 334 400 | +7 600 | +2.33% |
| 1993 | 326 800 | +6 650 | +2.08% |
| 1992 | 320 150 | +14 250 | +4.66% |
| 1991 | 305 900 | +23 750 | +8.42% |
| 1990 | 282 150 | +17 100 | +6.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1993-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 34 400 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1993 |
|---|---|---|
| 6 | 600% | 206 400 kronor |
| 7 | 700% | 240 800 kronor |
| 7.5 | 750% | 258 000 kronor |
| 8 | 800% | 275 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 277 608 kronor |
| 8.5 | 850% | 292 400 kronor |
| 9 | 900% | 309 600 kronor |
| 9.5 | 950% | 326 800 kronor |
| 10 | 1000% | 344 000 kronor |
| 11 | 1100% | 378 400 kronor |
| 12 | 1200% | 412 800 kronor |
| 15 | 1500% | 516 000 kronor |
| 20 | 2000% | 688 000 kronor |
| 25 | 2500% | 860 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 032 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.