För år 1993 gäller att 8.07 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 277 608 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 277 608 kr för 1993, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 1990-1996.
| År | 8.07 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1996 | 292 134 | +4 035 | +1.40% |
| 1995 | 288 099 | +4 035 | +1.42% |
| 1994 | 284 064 | +6 456 | +2.33% |
| 1993 | 277 608 | +5 649 | +2.08% |
| 1992 | 271 959 | +12 105 | +4.66% |
| 1991 | 259 854 | +20 175 | +8.42% |
| 1990 | 239 679 | +14 526 | +6.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1993-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 34 400 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1993 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 144 480 kronor |
| 5 | 500% | 172 000 kronor |
| 5.8 | 580% | 199 520 kronor |
| 6 | 600% | 206 400 kronor |
| 7 | 700% | 240 800 kronor |
| 7.5 | 750% | 258 000 kronor |
| 8 | 800% | 275 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 277 608 kronor |
| 8.5 | 850% | 292 400 kronor |
| 9 | 900% | 309 600 kronor |
| 9.5 | 950% | 326 800 kronor |
| 10 | 1000% | 344 000 kronor |
| 11 | 1100% | 378 400 kronor |
| 12 | 1200% | 412 800 kronor |
| 15 | 1500% | 516 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.