För år 1981 gäller att 0.05 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 805 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 prisbasbelopp, som är 805 kr för 1981, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 prisbasbelopp mellan åren 1978-1984.
| År | 0.05 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1984 | 1 015 | +45 | +4.64% |
| 1983 | 970 | +80 | +8.99% |
| 1982 | 890 | +85 | +10.56% |
| 1981 | 805 | +110 | +15.83% |
| 1980 | 695 | +40 | +6.11% |
| 1979 | 655 | +65 | +11.02% |
| 1978 | 590 | +55 | +10.28% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1981-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 16 100 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1981 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 805 kronor |
| 0.1 | 10% | 1 610 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 2 689 kronor |
| 0.2 | 20% | 3 220 kronor |
| 0.25 | 25% | 4 025 kronor |
| 0.3 | 30% | 4 830 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 5 361 kronor |
| 0.4 | 40% | 6 440 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.