För år 2004 gäller att 0.1 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 930 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 3 930 kr för 2004, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2001-2007.
År | 0.1 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2007 | 4 030 | +60 | +1.51% |
2006 | 3 970 | +30 | +0.76% |
2005 | 3 940 | +10 | +0.25% |
2004 | 3 930 | +70 | +1.81% |
2003 | 3 860 | +70 | +1.85% |
2002 | 3 790 | +100 | +2.71% |
2001 | 3 690 | +30 | +0.82% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2004-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 39 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2004 |
---|---|---|
0.05 | 5% | 1 965 kronor |
0.1 | 10% | 3 930 kronor |
0.167 | 16.7% | 6 563 kronor |
0.2 | 20% | 7 860 kronor |
0.25 | 25% | 9 825 kronor |
0.3 | 30% | 11 790 kronor |
0.333 | 33.3% | 13 087 kronor |
0.4 | 40% | 15 720 kronor |
0.5 | 50% | 19 650 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.