För år 1977 gäller att 0.167 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 787 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 1 787 kr för 1977, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 1974-1980.
| År | 0.167 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1980 | 2 321 | +134 | +6.11% |
| 1979 | 2 188 | +217 | +11.02% |
| 1978 | 1 971 | +184 | +10.28% |
| 1977 | 1 787 | +167 | +10.31% |
| 1976 | 1 620 | +117 | +7.78% |
| 1975 | 1 503 | +150 | +11.11% |
| 1974 | 1 353 | +134 | +10.96% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1977-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 10 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1977 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 535 kronor |
| 0.1 | 10% | 1 070 kronor |
| 0.167 | 16.7% | 1 787 kronor |
| 0.2 | 20% | 2 140 kronor |
| 0.25 | 25% | 2 675 kronor |
| 0.3 | 30% | 3 210 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 3 563 kronor |
| 0.4 | 40% | 4 280 kronor |
| 0.5 | 50% | 5 350 kronor |
| 0.6 | 60% | 6 420 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.