För år 2002 gäller att 0.75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 28 425 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.75 prisbasbelopp, som är 28 425 kr för 2002, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 prisbasbelopp mellan åren 1999-2005.
| År | 0.75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2005 | 29 550 | +75 | +0.25% |
| 2004 | 29 475 | +525 | +1.81% |
| 2003 | 28 950 | +525 | +1.85% |
| 2002 | 28 425 | +750 | +2.71% |
| 2001 | 27 675 | +225 | +0.82% |
| 2000 | 27 450 | +150 | +0.55% |
| 1999 | 27 300 | 0 | 0.00% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2002-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 37 900 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2002 |
|---|---|---|
| 0.25 | 25% | 9 475 kronor |
| 0.3 | 30% | 11 370 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 12 621 kronor |
| 0.4 | 40% | 15 160 kronor |
| 0.5 | 50% | 18 950 kronor |
| 0.6 | 60% | 22 740 kronor |
| 0.7 | 70% | 26 530 kronor |
| 0.75 | 75% | 28 425 kronor |
| 0.8 | 80% | 30 320 kronor |
| 0.9 | 90% | 34 110 kronor |
| 1 | 100% | 37 900 kronor |
| 2 | 200% | 75 800 kronor |
| 2.1 | 210% | 79 590 kronor |
| 2.15 | 215% | 81 485 kronor |
| 2.2 | 220% | 83 380 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.