För år 2021 gäller att 0.9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 42 840 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.9 prisbasbelopp, som är 42 840 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.9 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
År | 0.9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2024 | 51 570 | +4 320 | +9.14% |
2023 | 47 250 | +3 780 | +8.70% |
2022 | 43 470 | +630 | +1.47% |
2021 | 42 840 | +270 | +0.63% |
2020 | 42 570 | +720 | +1.72% |
2019 | 41 850 | +900 | +2.20% |
2018 | 40 950 | +630 | +1.56% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2021-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 600 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
---|---|---|
0.333 | 33.3% | 15 851 kronor |
0.4 | 40% | 19 040 kronor |
0.5 | 50% | 23 800 kronor |
0.6 | 60% | 28 560 kronor |
0.7 | 70% | 33 320 kronor |
0.75 | 75% | 35 700 kronor |
0.8 | 80% | 38 080 kronor |
0.9 | 90% | 42 840 kronor |
1 | 100% | 47 600 kronor |
2 | 200% | 95 200 kronor |
2.1 | 210% | 99 960 kronor |
2.15 | 215% | 102 340 kronor |
2.2 | 220% | 104 720 kronor |
2.25 | 225% | 107 100 kronor |
2.3 | 230% | 109 480 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.