För år 1972 gäller att 100 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 710 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 710 000 kr för 1972, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 1969-1975.
| År | 100 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1975 | 900 000 | +90 000 | +11.11% |
| 1974 | 810 000 | +80 000 | +10.96% |
| 1973 | 730 000 | +20 000 | +2.82% |
| 1972 | 710 000 | +70 000 | +10.94% |
| 1971 | 640 000 | +40 000 | +6.67% |
| 1970 | 600 000 | +20 000 | +3.45% |
| 1969 | 580 000 | +10 000 | +1.75% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1972-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 7 100 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1972 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 106 500 kronor |
| 20 | 2000% | 142 000 kronor |
| 25 | 2500% | 177 500 kronor |
| 30 | 3000% | 213 000 kronor |
| 40 | 4000% | 284 000 kronor |
| 50 | 5000% | 355 000 kronor |
| 75 | 7500% | 532 500 kronor |
| 100 | 10000% | 710 000 kronor |
| 120 | 12000% | 852 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.