För år 2016 gäller att 2.15 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 95 245 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 2.15 prisbasbelopp, som är 95 245 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 2.15 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
År | 2.15 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2019 | 99 975 | +2 150 | +2.20% |
2018 | 97 825 | +1 505 | +1.56% |
2017 | 96 320 | +1 075 | +1.13% |
2016 | 95 245 | -430 | -0.45% |
2015 | 95 675 | +215 | +0.23% |
2014 | 95 460 | -215 | -0.22% |
2013 | 95 675 | +1 075 | +1.14% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2016-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 300 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
---|---|---|
0.7 | 70% | 31 010 kronor |
0.75 | 75% | 33 225 kronor |
0.8 | 80% | 35 440 kronor |
0.9 | 90% | 39 870 kronor |
1 | 100% | 44 300 kronor |
2 | 200% | 88 600 kronor |
2.1 | 210% | 93 030 kronor |
2.15 | 215% | 95 245 kronor |
2.2 | 220% | 97 460 kronor |
2.25 | 225% | 99 675 kronor |
2.3 | 230% | 101 890 kronor |
2.35 | 235% | 104 105 kronor |
2.6 | 260% | 115 180 kronor |
3 | 300% | 132 900 kronor |
3.6 | 360% | 159 480 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.