För år 1997 gäller att 30 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 089 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 30 prisbasbelopp, som är 1 089 000 kr för 1997, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 30 prisbasbelopp mellan åren 1994-2000.
| År | 30 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 098 000 | +6 000 | +0.55% |
| 1999 | 1 092 000 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 1 092 000 | +3 000 | +0.28% |
| 1997 | 1 089 000 | +3 000 | +0.28% |
| 1996 | 1 086 000 | +15 000 | +1.40% |
| 1995 | 1 071 000 | +15 000 | +1.42% |
| 1994 | 1 056 000 | +24 000 | +2.33% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1997-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1997 |
|---|---|---|
| 9.5 | 950% | 344 850 kronor |
| 10 | 1000% | 363 000 kronor |
| 11 | 1100% | 399 300 kronor |
| 12 | 1200% | 435 600 kronor |
| 15 | 1500% | 544 500 kronor |
| 20 | 2000% | 726 000 kronor |
| 25 | 2500% | 907 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 089 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 452 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 815 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 722 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 630 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 356 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.