För år 1993 gäller att 50 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 720 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 50 prisbasbelopp, som är 1 720 000 kr för 1993, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 50 prisbasbelopp mellan åren 1990-1996.
| År | 50 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1996 | 1 810 000 | +25 000 | +1.40% |
| 1995 | 1 785 000 | +25 000 | +1.42% |
| 1994 | 1 760 000 | +40 000 | +2.33% |
| 1993 | 1 720 000 | +35 000 | +2.08% |
| 1992 | 1 685 000 | +75 000 | +4.66% |
| 1991 | 1 610 000 | +125 000 | +8.42% |
| 1990 | 1 485 000 | +90 000 | +6.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1993-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 34 400 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1993 |
|---|---|---|
| 11 | 1100% | 378 400 kronor |
| 12 | 1200% | 412 800 kronor |
| 15 | 1500% | 516 000 kronor |
| 20 | 2000% | 688 000 kronor |
| 25 | 2500% | 860 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 032 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 376 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 720 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 580 000 kronor |
| 100 | 10000% | 3 440 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 128 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.