För år 2019 gäller att 50 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 2 325 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 50 prisbasbelopp, som är 2 325 000 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 50 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 50 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 415 000 | +35 000 | +1.47% |
| 2021 | 2 380 000 | +15 000 | +0.63% |
| 2020 | 2 365 000 | +40 000 | +1.72% |
| 2019 | 2 325 000 | +50 000 | +2.20% |
| 2018 | 2 275 000 | +35 000 | +1.56% |
| 2017 | 2 240 000 | +25 000 | +1.13% |
| 2016 | 2 215 000 | -10 000 | -0.45% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2019-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 46 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 11 | 1100% | 511 500 kronor |
| 12 | 1200% | 558 000 kronor |
| 15 | 1500% | 697 500 kronor |
| 20 | 2000% | 930 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 162 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 395 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 860 000 kronor |
| 50 | 5000% | 2 325 000 kronor |
| 75 | 7500% | 3 487 500 kronor |
| 100 | 10000% | 4 650 000 kronor |
| 120 | 12000% | 5 580 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.