För år 1977 gäller att 75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 802 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 802 500 kr för 1977, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 1974-1980.
| År | 75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1 042 500 | +60 000 | +6.11% |
| 1979 | 982 500 | +97 500 | +11.02% |
| 1978 | 885 000 | +82 500 | +10.28% |
| 1977 | 802 500 | +75 000 | +10.31% |
| 1976 | 727 500 | +52 500 | +7.78% |
| 1975 | 675 000 | +67 500 | +11.11% |
| 1974 | 607 500 | +60 000 | +10.96% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1977-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 10 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1977 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 128 400 kronor |
| 15 | 1500% | 160 500 kronor |
| 20 | 2000% | 214 000 kronor |
| 25 | 2500% | 267 500 kronor |
| 30 | 3000% | 321 000 kronor |
| 40 | 4000% | 428 000 kronor |
| 50 | 5000% | 535 000 kronor |
| 75 | 7500% | 802 500 kronor |
| 100 | 10000% | 1 070 000 kronor |
| 120 | 12000% | 1 284 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.