För år 1972 gäller att 8.07 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 57 297 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 57 297 kr för 1972, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 1969-1975.
| År | 8.07 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1975 | 72 630 | +7 263 | +11.11% |
| 1974 | 65 367 | +6 456 | +10.96% |
| 1973 | 58 911 | +1 614 | +2.82% |
| 1972 | 57 297 | +5 649 | +10.94% |
| 1971 | 51 648 | +3 228 | +6.67% |
| 1970 | 48 420 | +1 614 | +3.45% |
| 1969 | 46 806 | +807 | +1.75% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1972-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 7 100 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1972 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 29 820 kronor |
| 5 | 500% | 35 500 kronor |
| 5.8 | 580% | 41 180 kronor |
| 6 | 600% | 42 600 kronor |
| 7 | 700% | 49 700 kronor |
| 7.5 | 750% | 53 250 kronor |
| 8 | 800% | 56 800 kronor |
| 8.07 | 807% | 57 297 kronor |
| 8.5 | 850% | 60 350 kronor |
| 9 | 900% | 63 900 kronor |
| 9.5 | 950% | 67 450 kronor |
| 10 | 1000% | 71 000 kronor |
| 11 | 1100% | 78 100 kronor |
| 12 | 1200% | 85 200 kronor |
| 15 | 1500% | 106 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.