För år 2009 gäller att 8.07 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 345 396 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 345 396 kr för 2009, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2006-2012.
År | 8.07 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2012 | 355 080 | +9 684 | +2.80% |
2011 | 345 396 | +3 228 | +0.94% |
2010 | 342 168 | -3 228 | -0.93% |
2009 | 345 396 | +14 526 | +4.39% |
2008 | 330 870 | +5 649 | +1.74% |
2007 | 325 221 | +4 842 | +1.51% |
2006 | 320 379 | +2 421 | +0.76% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2009-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 42 800 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2009 |
---|---|---|
4.2 | 420% | 179 760 kronor |
5 | 500% | 214 000 kronor |
5.8 | 580% | 248 240 kronor |
6 | 600% | 256 800 kronor |
7 | 700% | 299 600 kronor |
7.5 | 750% | 321 000 kronor |
8 | 800% | 342 400 kronor |
8.07 | 807% | 345 396 kronor |
8.5 | 850% | 363 800 kronor |
9 | 900% | 385 200 kronor |
9.5 | 950% | 406 600 kronor |
10 | 1000% | 428 000 kronor |
11 | 1100% | 470 800 kronor |
12 | 1200% | 513 600 kronor |
15 | 1500% | 642 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.