För år 2014 gäller att 8.07 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 358 308 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 358 308 kr för 2014, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2011-2017.
År | 8.07 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2017 | 361 536 | +4 035 | +1.13% |
2016 | 357 501 | -1 614 | -0.45% |
2015 | 359 115 | +807 | +0.23% |
2014 | 358 308 | -807 | -0.22% |
2013 | 359 115 | +4 035 | +1.14% |
2012 | 355 080 | +9 684 | +2.80% |
2011 | 345 396 | +3 228 | +0.94% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2014-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 400 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2014 |
---|---|---|
4.2 | 420% | 186 480 kronor |
5 | 500% | 222 000 kronor |
5.8 | 580% | 257 520 kronor |
6 | 600% | 266 400 kronor |
7 | 700% | 310 800 kronor |
7.5 | 750% | 333 000 kronor |
8 | 800% | 355 200 kronor |
8.07 | 807% | 358 308 kronor |
8.5 | 850% | 377 400 kronor |
9 | 900% | 399 600 kronor |
9.5 | 950% | 421 800 kronor |
10 | 1000% | 444 000 kronor |
11 | 1100% | 488 400 kronor |
12 | 1200% | 532 800 kronor |
15 | 1500% | 666 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.