För år 2015 gäller att 9 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 400 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 400 500 kr för 2015, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 2012-2018.
| År | 9 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
| 2016 | 398 700 | -1 800 | -0.45% |
| 2015 | 400 500 | +900 | +0.23% |
| 2014 | 399 600 | -900 | -0.22% |
| 2013 | 400 500 | +4 500 | +1.14% |
| 2012 | 396 000 | +10 800 | +2.80% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2015-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 500 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2015 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 258 100 kronor |
| 6 | 600% | 267 000 kronor |
| 7 | 700% | 311 500 kronor |
| 7.5 | 750% | 333 750 kronor |
| 8 | 800% | 356 000 kronor |
| 8.07 | 807% | 359 115 kronor |
| 8.5 | 850% | 378 250 kronor |
| 9 | 900% | 400 500 kronor |
| 9.5 | 950% | 422 750 kronor |
| 10 | 1000% | 445 000 kronor |
| 11 | 1100% | 489 500 kronor |
| 12 | 1200% | 534 000 kronor |
| 15 | 1500% | 667 500 kronor |
| 20 | 2000% | 890 000 kronor |
| 25 | 2500% | 1 112 500 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.