För år 1999 gäller att 9.5 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 345 800 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 prisbasbelopp, som är 345 800 kr för 1999, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 prisbasbelopp mellan åren 1996-2002.
| År | 9.5 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2002 | 360 050 | +9 500 | +2.71% |
| 2001 | 350 550 | +2 850 | +0.82% |
| 2000 | 347 700 | +1 900 | +0.55% |
| 1999 | 345 800 | 0 | 0.00% |
| 1998 | 345 800 | +950 | +0.28% |
| 1997 | 344 850 | +950 | +0.28% |
| 1996 | 343 900 | +4 750 | +1.40% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1999-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 400 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1999 |
|---|---|---|
| 6 | 600% | 218 400 kronor |
| 7 | 700% | 254 800 kronor |
| 7.5 | 750% | 273 000 kronor |
| 8 | 800% | 291 200 kronor |
| 8.07 | 807% | 293 748 kronor |
| 8.5 | 850% | 309 400 kronor |
| 9 | 900% | 327 600 kronor |
| 9.5 | 950% | 345 800 kronor |
| 10 | 1000% | 364 000 kronor |
| 11 | 1100% | 400 400 kronor |
| 12 | 1200% | 436 800 kronor |
| 15 | 1500% | 546 000 kronor |
| 20 | 2000% | 728 000 kronor |
| 25 | 2500% | 910 000 kronor |
| 30 | 3000% | 1 092 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.