För år 2015 gäller att 0.75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 33 375 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.75 prisbasbelopp, som är 33 375 kr för 2015, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 prisbasbelopp mellan åren 2012-2018.
År | 0.75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2018 | 34 125 | +525 | +1.56% |
2017 | 33 600 | +375 | +1.13% |
2016 | 33 225 | -150 | -0.45% |
2015 | 33 375 | +75 | +0.23% |
2014 | 33 300 | -75 | -0.22% |
2013 | 33 375 | +375 | +1.14% |
2012 | 33 000 | +900 | +2.80% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2015-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 44 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2015 |
---|---|---|
0.25 | 25% | 11 125 kronor |
0.3 | 30% | 13 350 kronor |
0.333 | 33.3% | 14 819 kronor |
0.4 | 40% | 17 800 kronor |
0.5 | 50% | 22 250 kronor |
0.6 | 60% | 26 700 kronor |
0.7 | 70% | 31 150 kronor |
0.75 | 75% | 33 375 kronor |
0.8 | 80% | 35 600 kronor |
0.9 | 90% | 40 050 kronor |
1 | 100% | 44 500 kronor |
2 | 200% | 89 000 kronor |
2.1 | 210% | 93 450 kronor |
2.15 | 215% | 95 675 kronor |
2.2 | 220% | 97 900 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.