För år 2018 gäller att 0.75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 34 125 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.75 prisbasbelopp, som är 34 125 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
År | 0.75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2021 | 35 700 | +225 | +0.63% |
2020 | 35 475 | +600 | +1.72% |
2019 | 34 875 | +750 | +2.20% |
2018 | 34 125 | +525 | +1.56% |
2017 | 33 600 | +375 | +1.13% |
2016 | 33 225 | -150 | -0.45% |
2015 | 33 375 | +75 | +0.23% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2018-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 45 500 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
---|---|---|
0.25 | 25% | 11 375 kronor |
0.3 | 30% | 13 650 kronor |
0.333 | 33.3% | 15 152 kronor |
0.4 | 40% | 18 200 kronor |
0.5 | 50% | 22 750 kronor |
0.6 | 60% | 27 300 kronor |
0.7 | 70% | 31 850 kronor |
0.75 | 75% | 34 125 kronor |
0.8 | 80% | 36 400 kronor |
0.9 | 90% | 40 950 kronor |
1 | 100% | 45 500 kronor |
2 | 200% | 91 000 kronor |
2.1 | 210% | 95 550 kronor |
2.15 | 215% | 97 825 kronor |
2.2 | 220% | 100 100 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.