För år 2020 gäller att 0.75 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 35 475 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.75 prisbasbelopp, som är 35 475 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 0.75 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39 375 | +3 150 | +8.70% |
| 2022 | 36 225 | +525 | +1.47% |
| 2021 | 35 700 | +225 | +0.63% |
| 2020 | 35 475 | +600 | +1.72% |
| 2019 | 34 875 | +750 | +2.20% |
| 2018 | 34 125 | +525 | +1.56% |
| 2017 | 33 600 | +375 | +1.13% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 2020-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 47 300 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 0.25 | 25% | 11 825 kronor |
| 0.3 | 30% | 14 190 kronor |
| 0.333 | 33.3% | 15 751 kronor |
| 0.4 | 40% | 18 920 kronor |
| 0.5 | 50% | 23 650 kronor |
| 0.6 | 60% | 28 380 kronor |
| 0.7 | 70% | 33 110 kronor |
| 0.75 | 75% | 35 475 kronor |
| 0.8 | 80% | 37 840 kronor |
| 0.9 | 90% | 42 570 kronor |
| 1 | 100% | 47 300 kronor |
| 2 | 200% | 94 600 kronor |
| 2.1 | 210% | 99 330 kronor |
| 2.15 | 215% | 101 695 kronor |
| 2.2 | 220% | 104 060 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.