För år 1998 gäller att 100 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 640 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 3 640 000 kr för 1998, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 1995-2001.
År | 100 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2001 | 3 690 000 | +30 000 | +0.82% |
2000 | 3 660 000 | +20 000 | +0.55% |
1999 | 3 640 000 | 0 | 0.00% |
1998 | 3 640 000 | +10 000 | +0.28% |
1997 | 3 630 000 | +10 000 | +0.28% |
1996 | 3 620 000 | +50 000 | +1.40% |
1995 | 3 570 000 | +50 000 | +1.42% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1998-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 36 400 kronor för ett prisbasbelopp.
Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1998 |
---|---|---|
15 | 1500% | 546 000 kronor |
20 | 2000% | 728 000 kronor |
25 | 2500% | 910 000 kronor |
30 | 3000% | 1 092 000 kronor |
40 | 4000% | 1 456 000 kronor |
50 | 5000% | 1 820 000 kronor |
75 | 7500% | 2 730 000 kronor |
100 | 10000% | 3 640 000 kronor |
120 | 12000% | 4 368 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.