För år 1995 gäller att 100 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 3 570 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 3 570 000 kr för 1995, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 1992-1998.
| År | 100 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1998 | 3 640 000 | +10 000 | +0.28% |
| 1997 | 3 630 000 | +10 000 | +0.28% |
| 1996 | 3 620 000 | +50 000 | +1.40% |
| 1995 | 3 570 000 | +50 000 | +1.42% |
| 1994 | 3 520 000 | +80 000 | +2.33% |
| 1993 | 3 440 000 | +70 000 | +2.08% |
| 1992 | 3 370 000 | +150 000 | +4.66% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1995-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 35 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1995 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 535 500 kronor |
| 20 | 2000% | 714 000 kronor |
| 25 | 2500% | 892 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 071 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 428 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 785 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 677 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 570 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 284 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.