För år 1995 gäller att 15 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 535 500 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 15 prisbasbelopp, som är 535 500 kr för 1995, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 15 prisbasbelopp mellan åren 1992-1998.
| År | 15 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1998 | 546 000 | +1 500 | +0.28% |
| 1997 | 544 500 | +1 500 | +0.28% |
| 1996 | 543 000 | +7 500 | +1.40% |
| 1995 | 535 500 | +7 500 | +1.42% |
| 1994 | 528 000 | +12 000 | +2.33% |
| 1993 | 516 000 | +10 500 | +2.08% |
| 1992 | 505 500 | +22 500 | +4.66% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1995-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 35 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1995 |
|---|---|---|
| 8.07 | 807% | 288 099 kronor |
| 8.5 | 850% | 303 450 kronor |
| 9 | 900% | 321 300 kronor |
| 9.5 | 950% | 339 150 kronor |
| 10 | 1000% | 357 000 kronor |
| 11 | 1100% | 392 700 kronor |
| 12 | 1200% | 428 400 kronor |
| 15 | 1500% | 535 500 kronor |
| 20 | 2000% | 714 000 kronor |
| 25 | 2500% | 892 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 071 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 428 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 785 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 677 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 570 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.