För år 1995 gäller att 40 prisbasbelopp, (pbb), är lika med 1 428 000 kronor.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 40 prisbasbelopp, som är 1 428 000 kr för 1995, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 40 prisbasbelopp mellan åren 1992-1998.
| År | 40 pbb[kronor] | Förändring[kronor] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 456 000 | +4 000 | +0.28% |
| 1997 | 1 452 000 | +4 000 | +0.28% |
| 1996 | 1 448 000 | +20 000 | +1.40% |
| 1995 | 1 428 000 | +20 000 | +1.42% |
| 1994 | 1 408 000 | +32 000 | +2.33% |
| 1993 | 1 376 000 | +28 000 | +2.08% |
| 1992 | 1 348 000 | +60 000 | +4.66% |
Nedan finns många olika andelstal av prisbasbelopp, (pbb), för 1995-års prisbasbelopp, vilket beräknas till 35 700 kronor för ett prisbasbelopp.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 1995 |
|---|---|---|
| 10 | 1000% | 357 000 kronor |
| 11 | 1100% | 392 700 kronor |
| 12 | 1200% | 428 400 kronor |
| 15 | 1500% | 535 500 kronor |
| 20 | 2000% | 714 000 kronor |
| 25 | 2500% | 892 500 kronor |
| 30 | 3000% | 1 071 000 kronor |
| 40 | 4000% | 1 428 000 kronor |
| 50 | 5000% | 1 785 000 kronor |
| 75 | 7500% | 2 677 500 kronor |
| 100 | 10000% | 3 570 000 kronor |
| 120 | 12000% | 4 284 000 kronor |
Du kan läsa mer om prisbasbeloppet men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.